【パッケージ内容】 | |
・ DEH-GP8F2 | 1台 |
・ DINレール取り付けマウント (本体に付属) | 1個 |
・ ユーザーズマニュアル | 1枚 |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3at | |
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X | |
RJ-45ポート数 | 8ポート | |
SFPポート数 | 2ポート | |
PoE給電ポート | ポート1~8 | |
PoE給電方式 | Alternative-A (データ線利用1、2、3、6) | |
PoE給電電力(MAX) | ポート1~8:30W、8ポート合計:240W(IEEE802.3af/at準拠) | |
伝送距離(MAX) | イーサネット:100m 光ファイバ:70km ※1 | |
伝送速度(MAX) | 1000Mbps | |
LED | P1 P2 G1 G2 | |
MTBF | 360,000時間 | |
電源 | DC48~57V(冗長電源) ※2 (逆極性保護) (過負荷保護) | |
消費電力(MAX) | 10W(PoE無)/250W(PoE有) | |
ESD保護 | DC6000V | |
サージ保護 | DC2000V | |
ケース材質 | IP40 スチール | |
認証規格 |
CE/FCC(クラスA) EN61000-3-2、EN61000-3-3 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4 EN61000-4-5、 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 |
|
取付方法 | DINレール | |
動作温度 | -25~70℃ | |
保存温度 | -40~85℃ | |
動作湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | |
保存湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | |
質量 |
590g ※3 |
セット型式 | セット内容 | 価格(税込) |
DEH-GP8F2(SX-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGSX-w×1個 | 93,830円 |
DEH-GP8F2(SX-w)(SX-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGSX-w×2個 | 105,160円 |
DEH-GP8F2(LX10-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX10-w×1個 | 96,250円 |
DEH-GP8F2(LX10-w)(LX10-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX10-w×2個 | 110,000円 |
DEH-GP8F2(SX-w)(LX10-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGSX-w×1個 SFPGLX10-w×1個 |
107,580円 |
DEH-GP8F2(LHX30-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLHX30-w×1個 | 123,200円 |
DEH-GP8F2(XD50-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGXD50-w×1個 | 141,570円 |
DEH-GP8F2(ZX70-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGZX70-w×1個 | 150,150円 |
セット型式 | セット内容 | 価格(税込) |
DEH-GP8F2(LX10B13-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX10B13-w×1個 | 109,230円 |
DEH-GP8F2(LX10B15-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX10B15-w×1個 | 126,170円 |
DEH-GP8F2(LX20B13-w) | DEHGP8F2×1台、SFPGLX20B13-w×1個 | 113,850円 |
DEH-GP8F2(LX20B15-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX20B15-w×1個 | 130,460円 |
DEH-GP8F2(LX40B13-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX40B13-w×1個 | 129,580円 |
DEH-GP8F2(LX40B15-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX40B15-w×1個 | 149,270円 |
DEH-GP8F2(LX60B13-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX60B13-w×1個 | 155,540円 |
DEH-GP8F2(LX60B15-w) | DEH-GP8F2×1台、SFPGLX60B15-w×1個 | 158,730円 |