電源 | FA機器より供給 | |
電圧 | DC5V | |
消費電流(MAX) | 60mA | 通信速度 | ~115.2kbps |
ノイズ耐量 | ノイズ電圧 1000V.P.Pノイズ幅1μs (ノイズシミュレータによる) |
|
耐電圧 | コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間 | |
絶縁抵抗 | コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上 |
|
使用環境 | 腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと | |
使用周囲温度 | 0~45℃ | |
保存周囲温度 | -20~60℃ | |
使用周囲湿度 | 10~80%RH 結露なきこと | |
保存周囲湿度 | 10~80%RH 結露なきこと | |
冷却方式 | 自冷 | |
ケーブル長 | 1.5m | |
コネクタ外形寸法 W×D×H(MAX) |
D-SUB9P | 31.5×59×15mm |
RJ-45 | 12×43×13mm | |
質量 | 85g |