販売価格(税込) 40,480~60,390円 |
![]() MELSEC-FXCPU (ミニDIN8P) |
![]() インバータ FREQROL 注 |
![]() 位置決めユニット A1SD75 |
|
オプションなし | ― | ― | ― |
(0) | ○ | ― | ― |
(I) | ― | ○ | ― |
(S75) | ― | ― | ○ |
(0,I) | ○ | ○ | ― |
(0,S75) | ○ | ― | ○ |
(S75,I) | ― | ○ | ○ |
(0,S75,I) | ○ | ○ | ○ |
対応OS | Windows 11/10/8.1/8/7 | |
USB I/F仕様 | USB Specification Rev2.0 Full Speed準拠 | |
コネクタ仕様 | RS-422側 | D-SUB25P プラグ |
USB側 | USB B-Type(レセプタクル) | |
USBケーブル | USB A-Type ⇔ USB B-Type | |
電源 | バスパワー及びFA機器から供給 | |
電圧 | DC5V | |
消費電流(MAX) | USB側 50mA/RS-422側 60mA | |
通信速度 | ~115.2kbps | |
使用周囲温度 | 0~45℃ | |
保存周囲温度 | -20~60℃ | |
使用周囲湿度 | 10~80%RH 結露なきこと | |
保存周囲湿度 | 10~80%RH 結露なきこと | |
ケーブル長 | 3mまたは5m | |
コネクタ外形寸法 W×D×H(MAX) |
本体 | 55×65×16mm |
USB A-Type | 15.5×53×8mm | |
USB B-Type | 11.5×51.5×10.5mm | |
質量 | 本体 | 40g |
USBケーブル | 3m:150g / 5m:250g |