販売価格(税込) 8,987~32,219円 |
光コード数 | 4 | |||
光ファイバ芯数 | 1 | |||
コネクタ | DLC⇔なし | |||
光コード仕様 | コア (モードフィールド径) |
材質 | 石英ガラス | |
外径 | 8.6±0.4μm | |||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | ||
外径 | 125±0.5μm | |||
緩衝層 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂 | ||
外径 | 約0.25mm | |||
被覆 | 材質 | ノンハロゲン樹脂 | ||
外径 | 0.9±0.1mm | |||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | ||
外被 | 材質 | ノンハロゲン樹脂(黄) | ||
外径 | 約1.7mm | |||
光ケーブル仕様 | テンションメンバ | 抗張力体 | 材質 | 鋼線 |
外径 | 約0.7mm | |||
被覆 | 材質 | - | ||
外径 | - | |||
シース | 材質 | 難燃PE(黄) | ||
仕上がり外径 | 約6.6mm | |||
許容張力 注 |
非固定時 | 220N | ||
固定時 | - | |||
許容曲げ半径 注 |
非固定時 | 130mm | ||
固定時 | 65mm | |||
許容側圧 注 |
非固定時 | 980N/100mm | ||
固定時 | - | |||
使用温度範囲 ※1 | -10〜40℃ | |||
伝送損失 ※2 | ≦0.4dB/km:(λ=1.31μm) | |||
標準ケーブル長 | 2m、3m、5m、10m、15m、20m、25m、30m、35m、40m、45m、50m (2000mまでオーダー製作可能です) |
注:敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
※1:コネクタ部を含みません
※2:「λ(ラムダ):測定用光源の中心発光波長」