販売価格(税込) 4,884~8,052円 |
光コード数 | 1 | ||
光ファイバ芯数 | 1 | ||
コネクタ | SC⇔FC | ||
光コード仕様 | コア (モードフィールド径) |
材質 | 石英ガラス |
外径 | 9.2±0.7μm | ||
クラッド | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 125±1μm | ||
緩衝層 | 材質 | 紫外線硬化性樹脂 | |
外径 | 約0.25mm | ||
被覆 | 材質 | PVC | |
外径 | 0.9±0.1mm | ||
抗張力繊維 | 材質 | アラミド繊維 | |
外被 | 材質 | 難燃PVC(黄) | |
外径 | 約2.0mm | ||
許容張力 注 |
非固定時 | 110N | |
固定時 | - | ||
許容曲げ半径 注 |
非固定時 | 60mm | |
固定時 | 30mm | ||
許容側圧 注 |
非固定時 | 490N/100mm | |
固定時 | - | ||
使用温度範囲 ※1 | -10〜40℃ | ||
伝送損失 ※2 | ≦0.5dB/km:(λ=1.31μm) | ||
標準ケーブル長 | 1m、2m、3m、5m、10m、15m、20m (50mまでオーダー製作可能です) |
注:敷設後、コード/ケーブルに張力及び側圧が加わるような敷設形態は避けてください
また、敷設後は許容曲げ半径を必ずお守りください
※1:コネクタ部を含みません
※2:「λ(ラムダ):測定用光源の中心発光波長」