販売価格(税込) 873,840~1,272,040円 |
三菱電機製ケーブル対応表はこちら |
コネクタ | F08コネクタ | |||
光コード仕様 | コア | 材質 | 石英ガラス | |
外径 | 200±5μm | |||
クラッド | 材質 | ハードポリマ | ||
外径 | 230+0-10μm | |||
被覆 | 材質 | フッ素系樹脂 | ||
外径 | 0.5±0.1mm | |||
補強材 | アラミド繊維 | |||
外被 | 材質 | 耐熱PVC(橙) | ||
外径 | 約4.3mm | |||
識別 | ナンバリングによる | |||
光ケーブル 仕様 |
テンション メンバ |
材質 | 被覆付き鋼線 | |
外径 | 1.6mm | |||
集合 |
テンションメンバの周囲に光ファイバコードと 介在紐を撚り合わせ、外側に緩衝層を設ける |
|||
クッション層 | プラスチック(緩衝層と押え巻) | |||
引裂き紐 | プラスチック系 | |||
シース | 材質 | 難燃PE(黒) | ||
仕上がり外径 | 14mm | |||
許容張力 注 | 非固定時 | 800N テンションメンバに張力を加えた場合 | ||
固定時 | - | |||
許容曲げ半径 注 | 非固定時 | 280mm | ||
固定時 | 140mm | |||
許容側圧 注 | 非固定時 | 980N/50mm | ||
固定時 | - | |||
使用環境 |
-15℃〜60℃ ※コネクタ部を含みません |
|||
開口数 | 0.37±0.002 | |||
伝送損失 | 1km以下 | ≦6.0 dB(λ=0.85μm) |