写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
型式 | ▶ DEH-TX8 | ▶ DEH-TX5S | ▶ DEH-TX5C |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3x |
IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3x |
IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3x |
ポート数 | RJ-45×8 | RJ-45×5 | RJ-45×5 |
伝送距離(MAX) | 100m | 100m | 100m |
伝送速度(MAX) | 100Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
診断LED | ● P-1、P-2、P-Fail |
― | ● P1、P2 |
MTBF | 689,000時間 | 818,646時間 | 560,000時間 |
電源 | DC12~48V | DC18~32V | DC12~36V |
冗長電源 ※1 | ● | ― | ● |
逆極性保護 | ● | ● | ● |
リレー出力 ※2 | 電源2系統入力時にON | アラーム接点 | ― |
消費電力(MAX) | 4.71W | 3W | 3W |
ESD保護 | ● DC4000V |
● DC4000V |
● DC6000V |
サージ保護 | ● DC3000V |
● DC1000V |
● DC2000V |
過負荷保護 | ● 0.9A@DC12V(リセット可能) |
― | ● |
ケース材質 | IP30 スチール | IP31 アルミニウム合金 | IP40 スチール |
認証規格 |
VCCI(クラスA)
EN55022、EN55024 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 EN61000-4-11、EN61000-4-12 EN61000-6-2、EN61000-6-4 |
FCC(クラスA)
CE/EN 55022 IEC61000-4-2、IEC61000-4-3 IEC61000-4-4、IEC61000-4-5 IEC61000-4-6、IEC61000-4-8 |
CE/FCC(クラスA)
EN55022 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 |
DINレール 取り付け |
● | ● | ● |
壁掛け取り付け | ● | ― | ― |
動作温度 | -10~60℃ | -25~70℃ | -25~70℃ |
保存温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
動作湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | 0~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
保存湿度 | 0~95%RH、結露なきこと | 0~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
質量 | 本体:640g ※3 | 本体:290g ※3 | 本体:270g ※3 |
壁掛け取り付けキット:30g | ― | ― |
写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
型式 | ▶ DEH-GTX8 | ▶ DEH-GTX8C | ▶ DEH-GTX5C |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3ab、IEEE802.3x CC-Link IEフィールドネットワーク対応 ※4 |
IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3ab、IEEE802.3x CC-Link IEフィールドネットワーク対応 ※4 |
IEEE802.3、IEEE802.3u IEEE802.3ab、IEEE802.3x CC-Link IEフィールドネットワーク対応 ※4 |
ポート数 | RJ-45×8 | RJ-45×8 | RJ-45×5 |
伝送距離(MAX) | 100m | 100m | 100m |
伝送速度(MAX) | 1000Mbps | 1000Mbps | 1000Mbps |
診断LED | ● P-1、P-2、P-Fail |
● P1 P2 |
● P1 P2 |
MTBF | 627,958時間 | 560,000時間 | 560,000時間 |
電源 | DC12~48V | DC12~36V | DC12~36V |
冗長電源 ※5 | ● | ● | ● |
逆極性保護 | ● | ● | ● |
リレー出力 ※6 | 電源2系統入力時にON | ― | ― |
消費電力(MAX) | 5.4W | 6W | 5.2W |
ESD保護 | ● DC4000V |
● DC6000V |
● DC4000V |
サージ保護 | ● DC3000V |
● DC2000V |
● DC2000V |
過負荷保護 | ● 1.6A@DC12V(リセット可能) |
● |
● |
ケース材質 | IP30 スチール | IP40 スチール | IP40 スチール |
認証規格 |
VCCI(クラスA)
EN55022、EN55024 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 EN61000-6-2、EN61000-6-4 |
CE/FCC(クラスA)
EN55022 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 |
CE/FCC(クラスA)
EN55022 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-32 |
ジャンボフレーム機能 | ● | ● | ● |
DINレール 取り付け |
● | ● | ● |
壁掛け取り付け | ● | ― | ― |
動作温度 | -10~60℃ | -25~70℃ | -25~70℃ |
保存温度 | -40~85℃ | -40~85℃ | -40~85℃ |
動作湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
保存湿度 | 0~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
質量 | 本体:630g ※7 | 本体:430g ※7 | 本体:270g ※7 |
壁掛け取り付けキット:30g |
写真 | ![]() |
![]() |
型式 | ▶ DEH-TX8L | ▶ DEH-TX5L |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x |
ポート数 | RJ-45×8 | RJ-45×5 |
伝送距離(MAX) | 100m | 100m |
伝送速度(MAX) | 100Mbps | 100Mbps |
LED | PWR LINK/ACT | PWR LINK/ACT |
MTBF | 200,000時間 | 200,000時間 |
電源 | DC12V、0.5A ACアダプタ AC100~240V、50/60Hz |
DC12V、0.5A ACアダプタ AC100~240V、50/60Hz |
冗長電源 | ― | ― |
逆極性保護 | ― | ― |
リレー出力 | ― | ― |
消費電力(MAX) | 1.5W | 1.5W |
ESD保護 | ● DC4000V |
● DC4000V |
サージ保護 | ● DC1500V |
● DC1500V |
過負荷保護 | ― | ― |
ケース材質 | IP30 スチール | IP30 スチール |
認証規格 |
CE/FCC(クラスB)
EN 55022、EN 55024 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 |
CE/FCC(クラスB)
EN 55022、EN 55024 EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4、IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6、IEC 61000-4-8 IEC 61000-4-11 |
DINレール取り付け | ― | ― |
壁掛け取り付け | ― | ― |
動作温度 | -10~60℃ | -10~60℃ |
保存温度 | -40~70℃ | -40~70℃ |
動作湿度 | 10~90%RH、結露なきこと | 10~90%RH、結露なきこと |
保存湿度 | 5~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
質量 | 本体:270g | 本体:180g |
ACアダプタ:55g | ACアダプタ:55g |
写真 | ![]() |
型式 | ▶ DEH-TX5AT |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x、IEEE802.3af、IEEE802.3at |
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX |
RJ-45ポート数 | 5ポート |
PoE給電ポート | ポート2~5 |
PoE給電方式 | Alternative-A(データ線利用1、2、3、6) |
PoE給電電力(MAX) | ポート2~5:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠) |
伝送距離(MAX) | 100m |
伝送速度(MAX) | 100Mbps |
適合ケーブル | UTP/STPケーブル (CAT6/CAT5e対応) |
MTBF | 380,000時間 |
電源 | DC48~57V |
冗長電源 | ― |
逆極性保護 | ● |
リレー出力 | ― |
消費電力(MAX) | 5W (PoE無)/125W (PoE有) |
ESD保護 | ● DC6000V |
サージ保護 | ● DC2000V |
ケース材質 | IP40 スチール |
認証規格 |
CE/FCC(クラスA) EN55022 EN61000-4-2、EN61000-4-3、EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-32 |
DINレール取り付け | ● |
動作温度 | -25~70℃ |
保存温度 | -40~85℃ |
動作湿度 | 5~95%RH、結露なきこと |
保存湿度 | 5~95%RH、結露なきこと |
質量 | 本体:390g ※8 |
写真 | ![]() |
![]() |
型式 | ▶ DEH-GTX5AT | ▶ DEH-GTX14AF |
ネットワーク | IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af IEEE802.3at |
IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab IEEE802.3x、IEEE802.3af |
インタフェース | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 100Base-FX/1000Base-X |
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
RJ-45ポート数 | 5ポート | 14ポート |
SFPポート数 | 1ポート | ― |
PoE給電ポート | ポート1~4 | ポート1~12 |
PoE給電方式 | Alternative-A(データ線利用1、2、3、6) | Alternative-A(データ線利用1、2、3、6) |
PoE給電電力(MAX) | ポート1~4:30W、4ポート合計:110W(IEEE802.3af/at準拠) | ポート1~12:15.4W、12ポート合計:180W(IEEE802.3af準拠) |
伝送距離(MAX) | イーサネット:100m、光ファイバ:70km ※9 | イーサネット:100m |
伝送速度(MAX) | 1000Mbps | 1000Mbps |
適合ケーブル | UTP/STPケーブル (CAT6/CAT5e対応) | UTP/STPケーブル (CAT6/CAT5e対応) |
MTBF | 200,000時間 | 380,000時間 |
電源 | DC12~36V | DC48~57V |
冗長電源 ※10 | ● | ● |
逆極性保護 | ● | ● |
リレー出力 ※11 | アラーム接点 | ― |
消費電力(MAX) | 10W (PoE無)/145W (PoE有) | 10W (PoE無)/200W (PoE有) |
ESD保護 | ● DC6000V |
● DC6000V |
サージ保護 | ● DC2000V |
● DC2000V |
ケース材質 | IP30 スチール | IP40 スチール |
認証規格 |
EMC/EMI:IEC/EN61000-6-4 CISPR16-1-2/-2-1/-2-3、CISPR22 FCC(クラスA)、CE EMC/EMS:IEC/EN61000-6-2 IEC61000-4-2、IEC61000-4-3 IEC61000-4-4、IEC61000-4-5 IEC61000-4-6、IEC61000-4-8 |
CE/FCC(クラスA) EN55022 EN61000-4-2、EN61000-4-3 EN61000-4-4、EN61000-4-5 EN61000-4-6、EN61000-4-8 IEC60068-2-6、IEC60068-2-27 IEC60068-2-32 |
ジャンボフレーム機能 | ● | ― |
DINレール取り付け | ● | ● |
動作温度 | -40~65℃ | -25~70℃ |
保存温度 | -40~80℃ | -40~85℃ |
動作湿度 | 0~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
保存湿度 | 0~95%RH、結露なきこと | 5~95%RH、結露なきこと |
質量 | 本体:800g ※12 | 本体:830g ※12 |